社名 | 株式会社岐阜セラツク製造所 Gifu Shellac Manufacturing Co.,Ltd. |
鶉工場
池田白鳥工場
大野鶯工場
|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代表者 | 代表取締役社長 尾木 大 | |||||||||||||||
所在地 | 【鶉工場】(業務本部) 〒500-8618 岐阜県岐阜市東鶉1丁目41番地 MAPTel:058-272-0831Fax:058-272-0704 【池田白鳥工場】 〒503-2413 岐阜県揖斐郡池田町白鳥北出143番地-1 MAPTel:0585-45-8088Fax:0585-45-4995【大野鶯工場】 〒501-0555 岐阜県揖斐郡大野町大字公郷字三ノ坪548番地 MAPTel:0585-35-9300 |
|||||||||||||||
URL | http://www.gifushellac.co.jp/ | |||||||||||||||
設立 | 1947年7月 | |||||||||||||||
資本金 | 4,960万円 | |||||||||||||||
事業内容 | ◎植物からの機能性成分の抽出・精製◎食品医薬向けコーティング剤生産◎ラジカル重合、エマルジョン重合等による機能性合成樹脂および構造制御樹脂の生産◎塗料、インキ、電子材料向け精密分散品の生産◎意匠性および高機能付加UV硬化型樹脂および添加剤の開発と生産 | |||||||||||||||
従業員数 | 正社員184名(男性130名・女性54名 2024年1月現在) | |||||||||||||||
平均年齢 | 45.1歳 | |||||||||||||||
売上高 | 58億円(2024年1月期実績) | |||||||||||||||
販売先 | 塗料会社、インキ会社、食品会社、製薬会社 等 | |||||||||||||||
取引銀行 | 十六銀行(今沢町支店) 三井住友銀行(岐阜支店) 三菱UFJ銀行(岐阜支店) 大垣共立銀行(岐阜支店) | |||||||||||||||
役員構成 |
|
社名 | 株式会社岐阜セラツク Gifu Shellac Co.,Ltd. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代表者 | 代表取締役社長 尾木 大 | |||||||||
所在地 | 〒500-8618 岐阜県岐阜市東鶉1丁目41番地Tel:058-272-0832Fax:058-272-0704 | |||||||||
設立 | 1988年12月 | |||||||||
資本金 | 1,000万円 | |||||||||
事業内容 | (株)岐阜セラツク製造所の製品販売 | |||||||||
取引銀行 | 十六銀行(今沢町支店) 三井住友銀行(岐阜支店) 三菱UFJ銀行(岐阜支店) | |||||||||
役員構成 |
|
社名 | 岐阜化学新材料(南通)有限公司 Gifu Chemical New Material (Nantong) Co.,Ltd. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代表者 | 総経理 林 益生 | |||||||||||||
所在地 | 江蘇省南通経済技術開発区通順路3号 MAPTel:86-513-8916-3250 Fax:86-513-5101-8537【上海分公司】上海市長寧区金鐘路658弄5号楼219室 Tel:86-21-5283-5101 Fax:86-21-5283-5102
【深圳分公司】深圳市宝安新中心区創業路与新湖路交界宏発領域花園4棟1927室 MAPTel:86-755-2302-4841 Fax:86-755-2302-3841 |
|||||||||||||
設立 | 2012年3月5日 | |||||||||||||
資本金 | 1,500万ドル | |||||||||||||
事業内容 | 塗料添加剤及び合成樹脂の生産販売 | |||||||||||||
従業員数 | 従業員28名(2024年1月現在) | |||||||||||||
取引銀行 | 中国工商銀行(南通経済技術開発区支店) 三井住友銀行(中国)有限公司(常熟出張所) | |||||||||||||
役員構成 |
|